| פרמטר מוצר | |
| מתח/זרם כניסה | |
| מַתאֵם | 32 וולט DC = 6.7 אמפר |
| פאנלים סולאריים | 18V-80V 500W (מקסימום) |
| זמן טעינה | 7-8 שעות |
| פלט DC | |
| פלט USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| יציאת USB-A② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| פלט USB-C① | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| פלט USB-C② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A |
| מתח/זרם יציאה DC | 12V=10A (מקסימום) |
| פלט AC | |
| פלט רציף | 1500W |
| ערך שיא אינטנסיבי | 3000W |
| קיבולת מוצר | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| גודל המוצר | 430*164*248 מ"מ |
| פונקציית הגנה | הגנה מפני קצר חשמלי, הגנה מפני זרם יתר, הגנה מפני טמפרטורת יתר, הגנה מפני מתח יתר, הגנה מפני טעינת יתר. |
| משקל נקי | 15 ק"ג |
| חיי סוללה | 6000 מחזורים |
| טמפרטורת סביבת עבודה | -10℃~50℃ |
| טמפרטורת טעינה | 0℃~50℃ |
| לחות סביבת עבודה | 10%-90% לחות יחסית |
מכשירי חשמל ביתיים, מוצרי חשמל 3C, שימוש תעשייתי